Listino prezzi Studio Dentistico Dott. Pierluigi Podo
Home > Provincia di Lecce > Monteroni di Lecce > Studio Dentistico Dott. Pierluigi Podo > Listino prezzi dentistaQuesto è il listino prezzi massimali pubblicato e aggiornato da Studio Dentistico Dott. Pierluigi Podo. Lo Studio Dentistico si impegna a praticare queste tariffe (o delle tariffe più basse) per tutti i pazienti. Se ricevete un preventivo da questo studio con una tariffa maggiore rispetto a questo tariffario, avvisateci e contattate il dentista per chiedere di rispettare il Suo impegno preso con DentistiOnesti.it.
Nota: Lo studio potrebbe offrire anche altri servizi odontoiatrici, non elencati in questo listino.
DIAGNOSI | |
---|---|
Visita | 40 € |
Bite wings | 15 € |
Rx Endorale | 15 € |
IGIENE E VARIE | |
Ablazione tartaro | 65 € |
Applicazione topica di medicamenti | 35 € |
Legatura extracoronale con dispositivo su misura | 90 € |
Legatura intracoronale con dispositivo su misura | 150 € |
GNATOLOGIA | |
Night guard | 260 € |
CHIRURGIA ORALE | |
Estrazione semplice di dente o radice | 50 € |
Estrazione indaginosa di dente o radice | 85 € |
CHIRURGIA IMPLANTARE | |
Impianto osteointegrato | 750 € |
PEDODONZIA | |
Otturazione semplice deciduo | 60 € |
Otturazione complessa deciduo | 85 € |
Estrazione semplice di dente o radice deciduo | 25 € |
Estrazione indaginosa di dente o radice deciduo | 40 € |
CONSERVATIVA | |
Otturazione/ricostruzione temporanea | 40 € |
Ricostruzione pre-protesica | 120 € |
Otturazione in composito a 2 superfici | 90 € |
Otturazione in composito a 3 superfici | 120 € |
Ricostruzione in composito | 130 € |
Incappucciamento diretto | 70 € |
ENDODONZIA | |
Pronto soccorso endodontico | 80 € |
Trattamento endodontico 1 canale | 160 € |
Trattamento endodontico, ogni canale aggiuntivo | 40 € |
Ritrattamento endodontico 1 canale | 180 € |
Ritrattamento endodontico, ogni canale aggiuntivo | 65 € |
Sigillatura ortograda di riassorbimento o perforazione radicolare | 90 € |
PROTESI FISSA | |
Primo provvisorio | 40 € |
Secondo provvisorio | 10 € |
Secondo provvisorio con armatura metallica | 150 € |
Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) | 230 € |
Corona o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e resina | 270 € |
Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) | 350 € |
Corona o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica | 450 € |
Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e ceramica | 550 € |
Corona in ceramica integrale | 620 € |
Rimozione protesi fissa | 40 € |
PERNI | |
Perno di ritenzione endocanalare prefabbricato | 40 € |
Rimozione perno | 60 € |
PROTESI MOBILE E RIMOVIBILE | |
Protesi mobile totale (per arcata) | 850 € |
Protesi totale con struttura metallica (per arcata) | 900 € |
Protesi parziale rimovibile scheletrata con ganci (per arcata, indipendentemente dal numero di denti e di ganci) | 850 € |
Protesi parziale rimovibile scheletrata con attacchi (per arcata) | 1000 € |
Gancio non metallico | 60 € |
Aggiunta o sostituzione gancio fuso in lega non preziosa | 60 € |
Ribasamento (indiretto) | 120 € |
Riparazione semplice | 50 € |
Riattacco dente | 0 € |
Aggiunta dente | 60 € |
PROTESI SU IMPIANTI | |
Pilastro transmucoso prefabbricato | 200 € |
Corona in lega preziosa e ceramica su impianto | 550 € |