Listino prezzi Studio Dentistico Dott. Mirco Di Biase
Home > Provincia di Monza e Brianza > San Damiano di Brugherio > Studio Dentistico Dott. Mirco Di Biase > Listino prezzi dentistaQuesto è il listino prezzi massimali pubblicato e aggiornato da Studio Dentistico Dott. Mirco Di Biase. Lo Studio Dentistico si impegna a praticare queste tariffe (o delle tariffe più basse) per tutti i pazienti. Se ricevete un preventivo da questo studio con una tariffa maggiore rispetto a questo tariffario, avvisateci e contattate il dentista per chiedere di rispettare il Suo impegno preso con DentistiOnesti.it.
Nota: Lo studio potrebbe offrire anche altri servizi odontoiatrici, non elencati in questo listino.
| DIAGNOSI | |
|---|---|
| Visita | 50 € |
| Modelli di studio | 25 € |
| Studio del caso mediante modelli montati su articolatore | 50 € |
| Status fotografico | 20 € |
| Status rx endorale completo | 200 € |
| Bite wings | 50 € |
| Rx Endorale | 20 € |
| IGIENE E VARIE | |
| Istruzione e motivazione igiene | 50 € |
| Sigillatura solchi (1 dente) | 40 € |
| Ablazione tartaro | 80 € |
| Sbiancamento di dente trattato endodonticamente | 100 € |
| Sbiancamento di denti vitali | 300 € |
| Applicazione topica di medicamenti | 100 € |
| Legatura extracoronale con dispositivo su misura | 180 € |
| Legatura extracoronale con materiale prefabbricato | 200 € |
| Legatura intracoronale con materiale prefabbricato | 120 € |
| Legatura intracoronale con dispositivo su misura | 250 € |
| GNATOLOGIA | |
| Night guard | 400 € |
| Bite funzionalizzato | 500 € |
| Odontoplastica (ogni dente) | 40 € |
| Molaggio selettivo (a seduta) | 150 € |
| Riduzione manuale di lussazione della mandibola | 100 € |
| PARODONTOLOGIA | |
| Gengivectomia/ Gengivoplastica | 200 € |
| Curettage a cielo aperto | 300 € |
| Chirurgia mucogengivale | 250 € |
| Chirurgia mucogengivale + innesto libero | 400 € |
| Chirurgia ossea resettiva | 400 € |
| Chirurgia ossea rigenerativa | 500 € |
| Membrana | 250 € |
| Rizectomia | 150 € |
| Rizotomia | 90 € |
| Prelievo di osso autologo | 300 € |
| Innesto di materiale biocompatibile | 250 € |
| Chemioterapia topica parodontale | 150 € |
| CHIRURGIA ORALE | |
| Estrazione semplice di dente o radice | 90 € |
| Estrazione indaginosa di dente o radice | 100 € |
| Lembo di accesso | 150 € |
| Estrazione di terzo molare in inclusione ossea parziale | 250 € |
| Estrazione di terzo molare in inclusione ossea totale | 250 € |
| Germectomia | 300 € |
| Trattamento complicanze post-chirurgiche | 150 € |
| Incisione ascesso e medicazioni successive | 100 € |
| Chiusura di comunicazione oro-antrale | 150 € |
| Sutura di ferita orale | 80 € |
| Esposizione chirurgica di dente incluso a scopo ortodontico | 150 € |
| Frenulectomia | 250 € |
| Frenulotomia | 150 € |
| Reimpianto dentale | 200 € |
| Chirurgia pre-protesica | 300 € |
| Approfondimento di fornice | 250 € |
| Apicectomia con otturazione retrograda | 300 € |
| Otturazione canalare a cielo aperto | 200 € |
| Biopsia | 150 € |
| Asportazione di neoformazione | 250 € |
| Rimozione di calcolo salivare | 150 € |
| CHIRURGIA IMPLANTARE | |
| Impianto osteointegrato | 1000 € |
| Impianto a diametro ridotto | 500 € |
| Rialzo del pavimento del seno mascellare | 650 € |
| Prelievo di osso autologo | 300 € |
| Innesto di materiale biocompatibile | 250 € |
| Membrana | 300 € |
| Dima per impianti | 150 € |
| PEDODONZIA | |
| Otturazione semplice deciduo | 60 € |
| Otturazione complessa deciduo | 80 € |
| Ricostruzione deciduo | 100 € |
| Estrazione semplice di dente o radice deciduo | 60 € |
| Estrazione indaginosa di dente o radice deciduo | 100 € |
| Pulpotomia con incappucciamento della polpa canalare deciduo | 100 € |
| Trattamento endodontico monoradicolato deciduo | 90 € |
| Trattamento endodontico pluriradicoloato deciduo | 150 € |
| CONSERVATIVA | |
| Otturazione/ricostruzione temporanea | 60 € |
| Otturazione pre-protesica | 150 € |
| Ricostruzione pre-protesica | 180 € |
| Otturazione in composito a 1 superficie | 90 € |
| Otturazione in composito a 2 superfici | 100 € |
| Otturazione in composito a 3 superfici | 120 € |
| Ricostruzione in composito | 190 € |
| Faccetta in composito diretta - Veneering | 150 € |
| Incappucciamento diretto | 70 € |
| ENDODONZIA | |
| Pronto soccorso endodontico | 100 € |
| Trattamento endodontico 1 canale | 150 € |
| Trattamento endodontico, ogni canale aggiuntivo | 70 € |
| Ritrattamento endodontico 1 canale | 180 € |
| Ritrattamento endodontico, ogni canale aggiuntivo | 90 € |
| Sigillatura ortograda di riassorbimento o perforazione radicolare | 100 € |
| Apicificazione (per seduta) | 60 € |
| PROTESI FISSA | |
| Ceratura diagnostica in articolatore | 100 € |
| Mascherina di prefigurazione per prova estetica (mock-up) | 80 € |
| Primo provvisorio | 80 € |
| Secondo provvisorio | 80 € |
| Secondo provvisorio con armatura metallica | 150 € |
| Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) | 350 € |
| Corona o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e resina | 400 € |
| Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) | 500 € |
| Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e resina | 500 € |
| Corona o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica | 600 € |
| Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e ceramica | 700 € |
| Corona in ceramica integrale | 800 € |
| Corona galvanica | 800 € |
| Corona in lega non preziosa (L.N.P.) e resina con perno endocanalare fuso | 500 € |
| Corona in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica con perno endocanalare fuso | 600 € |
| Corona in lega preziosa (L.P.) e resina con perno endocanalare fuso | 700 € |
| Corona in lega preziosa (L.P.) e ceramica con perno endocanalare fuso | 800 € |
| Faccetta | 600 € |
| Corona parziale in lega non preziosa | 400 € |
| Corona parziale in lega preziosa | 500 € |
| Maryland Bridge in metallo-resina | 450 € |
| Maryland Bridge in metallo-ceramica | 600 € |
| Rimozione protesi fissa | 60 € |
| PERNI | |
| Perno endocanalare fuso in lega preziosa (L.P.) | 200 € |
| Perno endocanalare fuso in lega non preziosa (L.N.P.) | 150 € |
| Perno di ritenzione endocanalare prefabbricato | 100 € |
| Rimozione perno | 100 € |
| INTARSI | |
| Intarsio inlay ad 1 superficie composito | 150 € |
| Intarsio inlay a 1 superficie in ceramica | 300 € |
| Intarsio inlay a una superficie in oro | 250 € |
| Intarsio inlay a 2 o pi | 250 € |
| Intarsio inlay a 2 o pi | 350 € |
| Intarsio inlay a 2 o pi | 400 € |
| Intarsio onlay in composito | 400 € |
| Intarsio onlay in ceramica | 500 € |
| Intarsio onlay in oro | 400 € |
| PROTESI MOBILE E RIMOVIBILE | |
| Protesi mobile totale immediata (per arcata) | 800 € |
| Protesi mobile totale provvisoria (per arcata) | 700 € |
| Protesi mobile totale (per arcata) | 1200 € |
| Protesi totale con struttura metallica (per arcata) | 1500 € |
| Protesi parziale rimovibile con base in resina (per arcata) | 800 € |
| Protesi parziale rimovibile scheletrata con ganci (per arcata, indipendentemente dal numero di denti e di ganci) | 1500 € |
| Protesi parziale rimovibile scheletrata con attacchi (per arcata) | 1700 € |
| Protesi secondaria in metallo-resina | 1000 € |
| Gancio a filo in acciaio | 70 € |
| Gancio a filo in lega preziosa | 80 € |
| Gancio fuso in lega non preziosa | 90 € |
| Gancio fuso in lega preziosa | 100 € |
| Gancio non metallico | 150 € |
| Aggiunta o sostituzione gancio a filo in acciaio | 90 € |
| Aggiunta o sostituzione gancio a filo in lega preziosa | 100 € |
| Aggiunta o sostituzione gancio fuso in lega non preziosa | 80 € |
| Aggiunta o sostituzione gancio fuso in lega preziosa | 200 € |
| Attacco calcinabile | 180 € |
| Attacco metallico d'autore | 250 € |
| Cappetta doppia in lega non preziosa | 350 € |
| Cappetta doppia in lega preziosa | 400 € |
| Corona doppia in lega non preziosa (L.N.P.) | 350 € |
| Corona doppia in lega preziosa (L.P.) | 450 € |
| Corona doppia in lega non preziosa (L.N.P.) e resina | 400 € |
| Corona doppia in lega preziosa (L.P.) e resina | 500 € |
| Corona doppia in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica | 600 € |
| Corona doppia in lega preziosa (L.P.) e ceramica | 700 € |
| Elemento a cassetta | 450 € |
| Barra pre-fabbricata | 450 € |
| Barra fresata o mesostruttura | 850 € |
| Chiavistello | 400 € |
| Fresaggio e controfresaggio | 245 € |
| Attacco endoradicolare prefabbricato | 190 € |
| Condizionamento dei tessuti | 100 € |
| Ribasamento (diretto) | 100 € |
| Ribasamento (indiretto) | 200 € |
| Riparazione semplice | 100 € |
| Riparazione o modifica con impronta | 125 € |
| Riattacco dente | 60 € |
| Sostituzione dente | 100 € |
| Aggiunta dente | 120 € |
| Aggiunta dente con ancoraggio fuso | 150 € |
| Saldatura della struttura metallica senza rifacimento della base in resina | 150 € |
| Saldatura della struttura metallica con rifacimento della base in resina | 220 € |
| Correzione occlusale alla poltrona | 60 € |
| Correzione occlusale in laboratorio | 70 € |
| Riparazione faccetta | 100 € |
| PROTESI SU IMPIANTI | |
| Seduta di manutenzione implantare | 70 € |
| Pilastro transmucoso prefabbricato | 250 € |
| Moncone fresato | 200 € |
| Moncone fuso individuale | 250 € |
| Moncone Cad-Cam | 250 € |
| Attacco a bottone su impianto | 300 € |
| Corona provvisoria in resina su impianto | 90 € |
| Corona provvisoria in resina con struttura metallica su impianto | 120 € |
| Corona in lega non preziosa e resina su impianto | 400 € |
| Corona in lega non preziosa e ceramica su impianto | 550 € |
| Corona in lega preziosa e resina su impianto | 600 € |
| Corona in lega preziosa e ceramica su impianto | 700 € |
| Corona in ceramica integrale su impianto | 800 € |
| ORTODONZIA | |
| Prima visita ortodontica | 60 € |
| Check-up radiografico | 100 € |
| Seconda visita ortodontica | 70 € |
| Diagnosi e Pianificazione del Trattamento Ortodontico | 150 € |
| Presentazione trattamento - consenso informato | 100 € |
| Terapia Ortodontica Intercettiva Fase 1 (per anno di terapia) | 1300 € |
| Terapia Ortodontica Ortopedico-funzionale Fase 1 (per anno di terapia) | 1450 € |
| Terapia Ortodontica Fase 2 (per anno di terapia) | 1400 € |
| Terapia Ortodontica (per anno di terapia) | 2000 € |
| Terapia Ortodontica dispositivi fissi linguali (per anno di terapia) | 2350 € |
| Terapia Ortodontica dispositivi trasparenti | 3650 € |
| Contenzione del trattamento Ortodontico | 500 € |
| Check-up in corso e al termine del trattamento Ortodontico | 180 € |
| Urgenze in corso di trattamento Ortodontico | 80 € |
| Controlli in Contenzione o Post-contenzione | 80 € |



