Listino prezzi Luigi Finizio
Home > Provincia di Napoli > Napoli > Luigi Finizio > Listino prezzi dentistaQuesto è il listino prezzi massimali pubblicato e aggiornato da Luigi Finizio. Lo Studio Dentistico si impegna a praticare queste tariffe (o delle tariffe più basse) per tutti i pazienti. Se ricevete un preventivo da questo studio con una tariffa maggiore rispetto a questo tariffario, avvisateci e contattate il dentista per chiedere di rispettare il Suo impegno preso con DentistiOnesti.it.
Nota: Lo studio potrebbe offrire anche altri servizi odontoiatrici, non elencati in questo listino.
| DIAGNOSI | |
|---|---|
| Rx Endorale | 20 € |
| IGIENE E VARIE | |
| Sigillatura solchi (1 dente) | 20 € |
| Ablazione tartaro | 80 € |
| Applicazione topica di medicamenti | 20 € |
| GNATOLOGIA | |
| Bite funzionalizzato | 600 € |
| Molaggio selettivo (a seduta) | 100 € |
| PARODONTOLOGIA | |
| Gengivectomia/ Gengivoplastica | 200 € |
| Innesto di materiale biocompatibile | 300 € |
| Chemioterapia topica parodontale | 150 € |
| CHIRURGIA ORALE | |
| Estrazione semplice di dente o radice | 80 € |
| Estrazione indaginosa di dente o radice | 100 € |
| Estrazione di terzo molare in inclusione ossea parziale | 200 € |
| Estrazione di terzo molare in inclusione ossea totale | 500 € |
| Incisione ascesso e medicazioni successive | 100 € |
| Frenulectomia | 150 € |
| Reimpianto dentale | 200 € |
| CHIRURGIA IMPLANTARE | |
| Impianto osteointegrato | 800 € |
| Rialzo del pavimento del seno mascellare | 700 € |
| Innesto di materiale biocompatibile | 300 € |
| PEDODONZIA | |
| Otturazione semplice deciduo | 50 € |
| Otturazione complessa deciduo | 50 € |
| Estrazione semplice di dente o radice deciduo | 30 € |
| Estrazione indaginosa di dente o radice deciduo | 50 € |
| Trattamento endodontico monoradicolato deciduo | 100 € |
| Trattamento endodontico pluriradicoloato deciduo | 150 € |
| CONSERVATIVA | |
| Otturazione/ricostruzione temporanea | 50 € |
| Otturazione in composito a 1 superficie | 100 € |
| Otturazione in composito a 2 superfici | 130 € |
| Otturazione in composito a 3 superfici | 160 € |
| Incappucciamento diretto | 50 € |
| ENDODONZIA | |
| Pronto soccorso endodontico | 80 € |
| Trattamento endodontico 1 canale | 150 € |
| Trattamento endodontico, ogni canale aggiuntivo | 100 € |
| Ritrattamento endodontico 1 canale | 150 € |
| Ritrattamento endodontico, ogni canale aggiuntivo | 80 € |
| PROTESI FISSA | |
| Primo provvisorio | 30 € |
| Corona o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica | 600 € |
| Corona in ceramica integrale | 800 € |
| PERNI | |
| Perno endocanalare fuso in lega preziosa (L.P.) | 200 € |
| Perno endocanalare fuso in lega non preziosa (L.N.P.) | 150 € |
| Perno di ritenzione endocanalare prefabbricato | 100 € |
| Rimozione perno | 80 € |
| PROTESI MOBILE E RIMOVIBILE | |
| Protesi mobile totale provvisoria (per arcata) | 300 € |
| Protesi mobile totale (per arcata) | 1500 € |
| Protesi totale con struttura metallica (per arcata) | 2000 € |
| Protesi parziale rimovibile con base in resina (per arcata) | 1100 € |
| Protesi parziale rimovibile scheletrata con ganci (per arcata, indipendentemente dal numero di denti e di ganci) | 1600 € |
| Protesi parziale rimovibile scheletrata con attacchi (per arcata) | 1800 € |
| Gancio a filo in acciaio | 50 € |
| Gancio fuso in lega non preziosa | 150 € |
| Gancio non metallico | 150 € |
| Aggiunta o sostituzione gancio a filo in acciaio | 100 € |
| Attacco metallico d'autore | 300 € |
| Barra fresata o mesostruttura | 1200 € |
| Chiavistello | 400 € |
| Fresaggio e controfresaggio | 100 € |
| Attacco endoradicolare prefabbricato | 250 € |
| Condizionamento dei tessuti | 150 € |
| Ribasamento (diretto) | 150 € |
| Ribasamento (indiretto) | 200 € |
| Riparazione semplice | 100 € |
| Riparazione o modifica con impronta | 120 € |
| Riattacco dente | 50 € |
| Sostituzione dente | 50 € |
| PROTESI SU IMPIANTI | |
| Moncone fresato | 150 € |
| Moncone Cad-Cam | 65535 € |
| Attacco a bottone su impianto | 400 € |
| Corona provvisoria in resina su impianto | 30 € |
| Corona in lega non preziosa e resina su impianto | 500 € |
| Corona in lega non preziosa e ceramica su impianto | 600 € |
| Corona in lega preziosa e ceramica su impianto | 800 € |
| Corona in ceramica integrale su impianto | 1000 € |
| ORTODONZIA | |
| Terapia Ortodontica Intercettiva Fase 1 (per anno di terapia) | 1500 € |
| Terapia Ortodontica Fase 2 (per anno di terapia) | 1500 € |
| Terapia Ortodontica dispositivi trasparenti | 4500 € |
| Contenzione del trattamento Ortodontico | 350 € |



