Listino prezzi Studio Dentistico Cappello
Home > Provincia di Ragusa > Modica > Studio Dentistico Cappello > Listino prezzi dentistaQuesto è il listino prezzi massimali pubblicato e aggiornato da Studio Dentistico Cappello. Lo Studio Dentistico si impegna a praticare queste tariffe (o delle tariffe più basse) per tutti i pazienti. Se ricevete un preventivo da questo studio con una tariffa maggiore rispetto a questo tariffario, avvisateci e contattate il dentista per chiedere di rispettare il Suo impegno preso con DentistiOnesti.it.
Nota: Lo studio potrebbe offrire anche altri servizi odontoiatrici, non elencati in questo listino.
DIAGNOSI | |
---|---|
Visita | 0 € |
Modelli di studio | 30 € |
Studio del caso mediante modelli montati su articolatore | 50 € |
Status rx endorale completo | 120 € |
Rx Endorale | 10 € |
IGIENE E VARIE | |
Sigillatura solchi (1 dente) | 20 € |
Ablazione tartaro | 40 € |
Sbiancamento di dente trattato endodonticamente | 100 € |
Sbiancamento di denti vitali | 60 € |
GNATOLOGIA | |
Night guard | 150 € |
Bite funzionalizzato | 250 € |
Odontoplastica (ogni dente) | 20 € |
Molaggio selettivo (a seduta) | 100 € |
PARODONTOLOGIA | |
Curettage a cielo aperto | 250 € |
Chirurgia mucogengivale | 250 € |
Chirurgia mucogengivale + innesto libero | 350 € |
Chirurgia ossea rigenerativa | 500 € |
Membrana | 300 € |
Innesto di materiale biocompatibile | 200 € |
Chemioterapia topica parodontale | 100 € |
CHIRURGIA ORALE | |
Estrazione semplice di dente o radice | 60 € |
Estrazione indaginosa di dente o radice | 100 € |
Lembo di accesso | 100 € |
Estrazione di terzo molare in inclusione ossea parziale | 200 € |
Estrazione di terzo molare in inclusione ossea totale | 250 € |
Germectomia | 200 € |
Trattamento complicanze post-chirurgiche | 100 € |
Incisione ascesso e medicazioni successive | 80 € |
Frenulectomia | 150 € |
Frenulotomia | 100 € |
Chirurgia pre-protesica | 150 € |
Apicectomia con otturazione retrograda | 250 € |
Asportazione di neoformazione | 200 € |
CHIRURGIA IMPLANTARE | |
Impianto osteointegrato | 650 € |
Impianto a diametro ridotto | 450 € |
Rialzo del pavimento del seno mascellare | 600 € |
Innesto di materiale biocompatibile | 200 € |
Membrana | 300 € |
Dima per impianti | 100 € |
PEDODONZIA | |
Otturazione semplice deciduo | 60 € |
Otturazione complessa deciduo | 80 € |
Ricostruzione deciduo | 90 € |
Estrazione semplice di dente o radice deciduo | 60 € |
Estrazione indaginosa di dente o radice deciduo | 80 € |
Pulpotomia con incappucciamento della polpa canalare deciduo | 80 € |
Trattamento endodontico monoradicolato deciduo | 80 € |
Trattamento endodontico pluriradicoloato deciduo | 100 € |
CONSERVATIVA | |
Otturazione in composito a 1 superficie | 60 € |
Otturazione in composito a 2 superfici | 70 € |
Otturazione in composito a 3 superfici | 80 € |
Ricostruzione in composito | 100 € |
Faccetta in composito diretta - Veneering | 130 € |
Incappucciamento diretto | 50 € |
ENDODONZIA | |
Pronto soccorso endodontico | 70 € |
Trattamento endodontico 1 canale | 100 € |
Trattamento endodontico, ogni canale aggiuntivo | 50 € |
Ritrattamento endodontico 1 canale | 130 € |
Ritrattamento endodontico, ogni canale aggiuntivo | 50 € |
Sigillatura ortograda di riassorbimento o perforazione radicolare | 100 € |
Apicificazione (per seduta) | 50 € |
PROTESI FISSA | |
Ceratura diagnostica in articolatore | 100 € |
Mascherina di prefigurazione per prova estetica (mock-up) | 80 € |
Primo provvisorio | 60 € |
Secondo provvisorio con armatura metallica | 120 € |
Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) | 400 € |
Corona in ceramica integrale | 500 € |
Faccetta | 450 € |
Maryland Bridge in metallo-resina | 250 € |
Maryland Bridge in metallo-ceramica | 500 € |
Rimozione protesi fissa | 50 € |
PERNI | |
Perno endocanalare fuso in lega preziosa (L.P.) | 150 € |
Perno endocanalare fuso in lega non preziosa (L.N.P.) | 110 € |
Rimozione perno | 70 € |
INTARSI | |
Intarsio inlay ad 1 superficie composito | 150 € |
Intarsio onlay in composito | 250 € |
PROTESI MOBILE E RIMOVIBILE | |
Protesi mobile totale immediata (per arcata) | 600 € |
Protesi mobile totale (per arcata) | 900 € |
Protesi parziale rimovibile con base in resina (per arcata) | 600 € |
Protesi parziale rimovibile scheletrata con ganci (per arcata, indipendentemente dal numero di denti e di ganci) | 1100 € |
Protesi parziale rimovibile scheletrata con attacchi (per arcata) | 1250 € |
Gancio a filo in acciaio | 50 € |
Gancio fuso in lega non preziosa | 70 € |
Gancio non metallico | 100 € |
Aggiunta o sostituzione gancio a filo in acciaio | 60 € |
Aggiunta o sostituzione gancio fuso in lega non preziosa | 70 € |
Attacco calcinabile | 150 € |
Attacco endoradicolare prefabbricato | 170 € |
Ribasamento (diretto) | 80 € |
Ribasamento (indiretto) | 150 € |
Riparazione semplice | 70 € |
Riparazione o modifica con impronta | 90 € |
Riattacco dente | 50 € |
Sostituzione dente | 50 € |
Aggiunta dente | 60 € |
Saldatura della struttura metallica senza rifacimento della base in resina | 130 € |
Saldatura della struttura metallica con rifacimento della base in resina | 200 € |
Correzione occlusale alla poltrona | 50 € |
Correzione occlusale in laboratorio | 50 € |
Riparazione faccetta | 100 € |
PROTESI SU IMPIANTI | |
Moncone fresato | 100 € |
Moncone fuso individuale | 150 € |
Microvite di ritenzione su impianto | 60 € |
Attacco a bottone su impianto | 150 € |
Corona provvisoria in resina su impianto | 100 € |
Corona in lega preziosa e resina su impianto | 150 € |
Corona in lega preziosa e ceramica su impianto | 400 € |
Corona in ceramica integrale su impianto | 600 € |
ORTODONZIA | |
Prima visita ortodontica | 0 € |
Seconda visita ortodontica | 50 € |
Diagnosi e Pianificazione del Trattamento Ortodontico | 140 € |